JAF東北ジムカーナ選手権 Round.1
Date : 2007.03.21   Weather : 晴れ
Place : SUGO   Condition : ドライ

N1 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 6  折茂 紀彦  obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1'23"834     1'23"193     1'23"193
2 7  白銀 孝治  Yアーステックオベロンヴィッツ 1'23"264     1'24"278     1'23"264
3 4  佐々木 茂行  狩野自動車SPM梨屋☆ビッツ 1'23"492     DNF     1'23"492
4 2  森川 和也  たろんぺヴィッツ 1'29"498     1'26"707     1'26"707
5 3  松岡 清  狩野自動車SPMa鬼速ヴィッツ 1'32"008   1 1'27"056     1'27"056
6 1  足利 健司  ガレージ鎌田スノコレンタマーチ 1'28"298     1'27"254     1'27"254
7 5  柏谷 瑞穂  ガレージ鎌田スノコマーチ2号 1'27"645     1'31"663   1 1'27"645
N2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 10  狩野 賢治  DLFTエナペobmインテグラ 1'18"876     1'16"966     1'16"966
2 15  工藤 典史  TYアドバンテージEBインテグラ 1'27"232   2 1'17"286     1'17"286
3 12  狩野 秀一  狩野自動車SPMBSインテグラ 1'17"987     1'19"305     1'17"987
4 16  青沼 大  DLエナペタルインテグラATS 1'18"045     1'18"153     1'18"045
5 14  小松 裕之  obmディレッツァインテグラ 1'18"671     1'18"342     1'18"342
6 8  黒沢 克彦  DLエナペタルインテグラATS 1'19"661     1'19"056     1'19"056
7 17  長谷川 秀樹  DLOBクスコWMインテグラ 1'20"739     1'19"148     1'19"148
8 13  寺木 和也  IAS☆WMインテグラDLbp 1'19"277     1'24"488   1 1'19"277
9 9  西村 正隆  エグゼ☆EITAN☆インテグラ 1'19"308     1'20"393     1'19"308
10 11  布施 弘幸  SKIP!DLインテグラ 1'22"249     1'29"969     1'22"249
N3 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 26  平野 和貴  WMXオベロンクスコRX7YH 1'18"278     1'19"564     1'18"278
2 25  白田 敦  KOSーDLMR2@SKIP! 1'18"662     1'19"081     1'18"662
3 22  佐藤 元代  狩野自動車TYハボリンRX7 1'18"694     1'19"990     1'18"694
4 24  小坂 俊也  SKIP!ObmDLRX7wm 1'19"932     1'18"893     1'18"893
5 18  鈴木 史裕  BSけんちゃんのMR2 1'19"792     1'19"046     1'19"046
6 20  斎藤 達也  KYBナカノMR2@かわうそ 1'19"949     1'24"989     1'19"949
7 23  大向 健二  CS橋下オガリンズFCMR2 1'20"457     1'21"424     1'20"457
8 21  今野 孝行  東北測器プロμ白い彗星☆MR2 1'29"434 1 1 1'20"876     1'20"876
9 19  吉田 慎  IAS シルビアS15 1'31"802 1 1 1'31"977 1 1 1'31"802
N4 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 34  若山 真也  ラックTY狩野SPMランサー 1'15"990     1'15"868     1'15"868
2 35  佐藤 英樹  DLリジッドSPMランサー 1'21"198 1   1'16"467     1'16"467
3 33  斎藤 幸二  SマジックDLμSMRランサー 1'17"558     1'17"059     1'17"059
4 27  豊下 勝彦  ポークランド☆桃豚☆ランサー 1'27"510     1'17"504     1'17"504
5 28  須田 行雄  Sマジック須田DLランサーG 1'18"409     6'48"367     1'18"409
6 31  村上 大樹  BMKワコーズCP弘前らんさ〜 1'20"022     1'19"107     1'19"107
7 29  鈴木 崇洋  狩野自動車☆初体験☆ランサー 1'21"482     1'21"078     1'21"078
8 32  石岡 朋生  十和田湖高原ファームランサー 1'23"150   1 1'22"168   1 1'22"168
SA1 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 48  菅野 俊彦  elBSPM107シビックWM 1'17"472     1'27"545   2 1'17"472
2 45  合田 尚司  アドバンWM無限MKSシビック 1'17"971     1'18"246     1'17"971
3 46  羽行 誠  カルティックスProμシビック 1'18"633     1'18"198     1'18"198
4 38  佐藤 正義  タイヤ館中山オベロンCRXBS 1'18"287     1'22"788   1 1'18"287
5 40  若林 昭悟  SKIP!DL☆obm☆CRX 1'18"780     1'18"806     1'18"780
6 44  佐竹 正行  タイヤ館中山CRX・Cテック 1'18"887     1'18"934     1'18"887
7 42  安井 洋介  TUMCオーナーのシビック 1'19"437     1'20"019     1'19"437
8 47  橋本 恭司  野地鈑金シビック 1'20"051     1'19"955     1'19"955
9 36  鈴木 孝啓  TUMCオーナー破り!シビック 1'21"709     1'20"160     1'20"160
10 41  村上 善正  モンデールアドバンシティ 1'20"902     1'20"611     1'20"611
11 39  大利 孝之  ABCエボ・ミラージュCMSC 1'25"187     1'21"754     1'21"754
  37  伊藤 和也  BS・ZELOS・シビック!! DNF     DNS     No Time
  43  三瓶 広宣  BSZELOSハボリンシビック DNS     DNS     No Time
SA2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 52  藤澤 満  ツールBOXプライズ野村MR2 1'19"542     1'19"442     1'19"442
2 53  佐藤 良幸  BLESTインテグラ 1'20"051     1'20"524     1'20"051
3 49  田澤 徳也  プロミューBLESTインテグラ 1'34"708     1'21"113     1'21"113
4 50  佐藤 信久  ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'21"408     1'22"169     1'21"408
5 51  狩野 聰  BLESTスターレットGT 1'31"242     1'22"208     1'22"208
Over All Top 10
順位 クラス 車番 ドライバー 車  名  ベストタイム 
1 N4 34  若山 真也  ラックTY狩野SPMランサー 1'15"868
2 N4 35  佐藤 英樹  DLリジッドSPMランサー 1'16"467
3 N2 10  狩野 賢治  DLFTエナペobmインテグラ 1'16"966
4 N4 33  斎藤 幸二  SマジックDLμSMRランサー 1'17"059
5 N2 15  工藤 典史  TYアドバンテージEBインテグラ 1'17"286
6 SA1 48  菅野 俊彦  elBSPM107シビックWM 1'17"472
7 N4 27  豊下 勝彦  ポークランド☆桃豚☆ランサー 1'17"504
8 SA1 45  合田 尚司  アドバンWM無限MKSシビック 1'17"971
9 N2 12  狩野 秀一  狩野自動車SPMBSインテグラ 1'17"987
10 N2 16  青沼 大  DLエナペタルインテグラATS 1'18"045

Search Time : 0.21sec by MySQL
 

Motor Sports Maniac     Page design and created by   Rainbow.