JAF東北ジムカーナ選手権 Round.3
Date : 2007.05.27   Weather : 晴れ
Place : エビス   Condition : ドライ

N1 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 5  佐々木 茂行  狩野自動車SPM☆梨屋ヴィッツ 1'38"823     1'43"813 1   1'38"823
2 7  折茂 紀彦  obm光Gスパ風見DLヴィッツ 1'39"169     1'39"479     1'39"169
3 6  白銀 孝治  YP−スティックオベロンヴィッツ 1'41"889     1'40"024     1'40"024
4 2  岡野 光誠  SKIP@おかの会社休Vitz 1'41"542     1'41"703     1'41"542
5 3  松岡 清  狩野自動車SPMやわたヴィッツ 1'42"414     1'42"311     1'42"311
6 1  柏谷 瑞穂  ガレージ鎌田スノコマーチ2号 1'43"114     1'42"599     1'42"599
7 4  森川 和也  アドバン高長寿司ヴィッツスノコ 1'44"227     1'50"453     1'44"227
N2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 17  工藤 典史  TYプロクセスEBSインテグラ 1'29"311     1'30"431     1'29"311
2 18  小松 裕之  obmディレッツァインテグラ 1'33"859 1   1'29"675     1'29"675
3 12  菊池 功悦  ☆ダンロップ☆ササキインテグラ 1'30"644     1'36"867 1   1'30"644
4 8  佐竹 正行  タイヤ館中山CRX・オベロン 1'31"307     1'30"776     1'30"776
5 11  長谷川 秀樹  DLOBクスコWMインテグラ 1'31"398     1'30"853     1'30"853
6 14  狩野 秀一  狩野自動車SPMBSインテグラ 1'31"402     1'31"512     1'31"402
7 9  黒沢 克彦  DLエナペタルインテグラATS 1'32"045     1'31"705     1'31"705
8 16  青沼 大  DLエナペタルインテグラATS 1'32"115     1'36"629 1   1'32"115
9 15  佐藤 正義  タイヤ館中山オベロンCRXBS 1'32"868     1'32"368     1'32"368
10 13  寺木 和也  IAS☆WMインテグラDLbp ミスコース     1'33"068     1'33"068
11 10  布施 弘幸  SKIP!DLインテグラ 1'35"228     1'33"627     1'33"627
N3 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 23  小坂 俊也  SKIP!obmDLWMRX7 1'31"409     1'30"356     1'30"356
2 24  平野 和貴  WmxオベロンクスコRX7YH 1'31"695     1'30"659     1'30"659
3 22  佐藤 元代  狩野自動車TYハボリンRX7 1'31"734     1'30"812     1'30"812
4 21  今野 孝行  東北測器ハボリン☆プロμMR2 1'41"859 2   1'32"204     1'32"204
5 20  大向 健二  CS橋下オガリンズFCMR2 1'35"453     1'35"385     1'35"385
6 19  吉田 慎  IAS シルビア 1'36"779     1'37"073     1'36"779
N4 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 30  若山 真也  ラックTY狩野SPMランサー 1'27"356     1'25"966     1'25"966
2 29  佐藤 英樹  DLリジットSPMランサー 1'26"369     1'26"481     1'26"369
3 27  角森 裕弥  レッドゾーンTRランサー8 1'27"390     1'28"729     1'27"390
4 31  石岡 朋生  十和田湖高原ファームランサー 1'28"142     1'27"736     1'27"736
5 25  豊下 勝彦  ポークランド☆桃豚☆ランサー 1'29"612     1'27"830     1'27"830
6 26  佐柄 英人  マルイコンタクトレンズランサー 1'30"173     1'30"951     1'30"173
7 28  村上 大樹  BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 ミスコース     1'32"183     1'32"183
SA1 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 33  若林 昭悟  SKIP!DL☆obm☆CRX 1'31"542     1'30"134     1'30"134
2 37  関 勝哉  TOOL−BOXΩDLシビック 1'31"112     1'30"524     1'30"524
3 39  伊藤 竜之  YOSHIKIさんのシビックR 1'31"725     1'31"585     1'31"585
4 42  合田 尚司  WMアドバン無限MKSシビック 1'35"490 1   1'31"647     1'31"647
5 41  羽行 誠  ハボリンProμシビックfc 1'31"723     1'32"674     1'31"723
6 32  吉敷 憲幸  レッドゾーンTRΩシビック 1'38"974 1   1'31"797     1'31"797
7 38  橋本 恭司  野地鈑金シビック 1'33"037     1'32"358     1'32"358
8 36  村上 善正  アドバン シティ 1'33"296     1'34"503     1'33"296
9 34  三瓶 広宣  BS・ゼロス・ハボリンシビック 1'35"394     1'34"497     1'34"497
10 35  大利 孝之  ABCエボ・ミラージュCMSC 1'37"160     1'37"135     1'37"135
  40  田中 秀実  CAP!☆Skip!☆CRX DNS     DNS     No Time
SA2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 48  藤澤 満  ツールBOXプライズ野村MR2 1'32"675     1'31"360     1'31"360
2 44  伊藤 弘隆  ノックアウト酒番長インテグラ黒 1'31"803     1'32"260     1'31"803
3 49  佐藤 良幸  BLESTインテグラ 1'34"245     1'32"900     1'32"900
4 47  狩野 聰  BLESTスターレットGT 1'34"237     1'33"226     1'33"226
5 46  佐藤 信久  ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'35"953     1'34"001     1'34"001
6 45  田澤 徳也  プロミューBLESTインテグラ 1'35"359     1'45"417     1'35"359
7 43  伊東 信一  ABCエボリューションインテR 1'39"977     1'37"224     1'37"224
Over All Top 10
順位 クラス 車番 ドライバー 車  名  ベストタイム 
1 N4 30  若山 真也  ラックTY狩野SPMランサー 1'25"966
2 N4 29  佐藤 英樹  DLリジットSPMランサー 1'26"369
3 N4 27  角森 裕弥  レッドゾーンTRランサー8 1'27"390
4 N4 31  石岡 朋生  十和田湖高原ファームランサー 1'27"736
5 N4 25  豊下 勝彦  ポークランド☆桃豚☆ランサー 1'27"830
6 N2 17  工藤 典史  TYプロクセスEBSインテグラ 1'29"311
7 N2 18  小松 裕之  obmディレッツァインテグラ 1'29"675
8 SA1 33  若林 昭悟  SKIP!DL☆obm☆CRX 1'30"134
9 N4 26  佐柄 英人  マルイコンタクトレンズランサー 1'30"173
10 N3 23  小坂 俊也  SKIP!obmDLWMRX7 1'30"356

Search Time : 0.20sec by MySQL
 

Motor Sports Maniac     Page design and created by   Rainbow.