JAF東北ジムカーナ選手権 Round.4
Date : 2007.06.17   Weather : 晴れ
Place : Hi-land   Condition : ドライ

N1 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 7  折茂 紀彦  obm光Gスパ風見DLヴィッツ DNS     1'05"052     1'05"052
2 5  白銀 孝治  Yアーステックオベロンヴィッツ 1'06"639     1'05"631     1'05"631
3 6  柏谷 瑞穂  ガレージ鎌田スノコマーチ2号 1'09"392     1'06"905     1'06"905
4 4  岡野 光誠  SKIP@月初めは忙しいVitz 1'07"067     1'07"766     1'07"067
5 1  足利 健司  ガレージ鎌田スノコレンタマーチ 1'10"022     1'08"825     1'08"825
6 3  松岡 清  狩野自動車SPMやわたヴィッツ 1'09"455     1'14"816   1 1'09"455
7 2  森川 和也  アドバン高長寿司ヴィッツスノコ 1'09"574     1'09"906     1'09"574
N2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 19  黒沢 克彦  DLエナペタルインテグラATS 0'59"461     1'00"097     0'59"461
2 24  小松 裕之  obmディレッツァインテグラ 0'59"536     0'59"673     0'59"536
3 22  長谷川 秀樹  DLOBクスコWMインテグラ 0'59"622     0'59"795     0'59"622
4 27  狩野 秀一  狩野自動車SPMブリインテグラ 1'00"381     0'59"641     0'59"641
5 28  工藤 典史  TYプロクセスEBSインテグラ 1'00"558     1'00"171     1'00"171
6 29  狩野 賢治  DLFTエナペobmインテグラ 1'10"110 2   1'00"364     1'00"364
7 20  佐竹 正行  タイヤ館中山CRX・オベロン 1'00"383     1'05"677 1   1'00"383
8 23  寺木 和也  IAS☆WMインテグラDLbp 1'00"498     1'00"392     1'00"392
9 25  青沼 大  DLエナペタルインテグラATS 1'00"393     1'00"556     1'00"393
10 26  佐藤 正義  タイヤ館中山オベロンCRXBS 1'01"035     1'05"777 1   1'01"035
11 21  布施 弘幸  SKIP!インテグラDL 1'01"924     1'01"358     1'01"358
N3 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 47  白田 敦  KOSーDLMR2@SKIP! 1'00"858     1'00"589     1'00"589
2 45  小坂 俊也  SKIP!DLobmWMRX7 1'00"677     DNF     1'00"677
3 48  平野 和貴  WMXオベロンクスコRX7YH 1'02"348     1'01"032     1'01"032
4 46  佐藤 元代  狩野自動車TYハボリンRX7 1'01"438     1'01"317     1'01"317
5 41  斎藤 達也  ミクシーヂ川嘘MR2@ナカノ 1'02"401     1'01"599     1'01"599
6 43  今野 孝行  東北測器プロμハボリン☆MR2 1'07"335 1   1'01"850     1'01"850
7 42  大向 健二  CS橋下オガリンズFCMR2 1'02"882     1'01"975     1'01"975
8 40  虻川 卓也  活性白神水MRー2YHRSオザキ 1'02"202     1'02"242     1'02"202
9 44  吉田 慎  IASシルビアS15 1'04"828     1'04"426     1'04"426
N4 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 52  若山 真也  ラックTY狩野SPMランサー 0'57"627     0'57"317     0'57"317
2 58  佐藤 英樹  DLリジッドSPMランサー 1'02"018 1   0'57"580     0'57"580
3 57  石岡 朋生  十和田湖高原ファームランサー 0'58"378     0'57"984     0'57"984
4 50  豊下 勝彦  ポークランド☆桃豚☆ランサー 0'59"284     0'58"531     0'58"531
5 55  佐柄 英人  マルイコンタクトレンズランサー 1'00"026     0'58"880     0'58"880
6 54  斎藤 幸二  SマジックDLμSMRランサー 1'00"877     0'59"316     0'59"316
7 53  村上 大樹  BMKタイヤ館ワコーズらんさ〜 ミスコース     1'00"426     1'00"426
8 51  小玉 崇司  レッドラインTRランサー8 1'06"117 1   1'01"646     1'01"646
9 56  丸谷 一人  TRランサーエボ8 1'02"807     1'02"762     1'02"762
10 49  角森 裕弥  レッドゾーンTRランサー8 1'05"067 1   ミスコース     1'05"067
11 59  鈴木 崇洋  狩野自動車ボブ・ディランサー 1'06"510 1   DNF     1'06"510
SA1 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 18  菅野 俊彦  elBSPM107シビックWM 0'59"287     0'59"527     0'59"287
2 8  若林 昭悟  SKIP!DL☆obm☆CRX 0'59"668     1'00"056     0'59"668
3 16  羽行 誠  ハボリンProμシビックFC 1'00"469     0'59"953     0'59"953
4 9  吉敷 憲幸  レッドゾーンTRΩシビック 1'00"126     1'00"916     1'00"126
5 17  合田 尚司  WMアドバン無限MKSシビック 1'00"635     1'00"169     1'00"169
6 13  関 勝哉  TOOL_BOXΩDLシビック 1'05"808 1   1'00"363     1'00"363
7 15  田中 秀実  CAP!☆SKIP!☆CR-X 1'05"409 1   1'00"847     1'00"847
8 11  村上 善正  ラ・ヴォランテアドバンシティ 1'01"872     1'02"002     1'01"872
9 14  橋本 恭司  野地鈑金シビック 1'02"242     1'02"282     1'02"242
10 10  大利 孝之  ABCエボ・ミラージュCMSC 1'03"050     1'03"124     1'03"050
11 12  三瓶 広宣  BS・ハボリンゼロスシビック ミスコース     1'07"511     1'07"511
SA2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 34  伊藤 弘隆  ノックアウト酒番長インテグラ 1'00"026     1'00"221     1'00"026
2 38  佐藤 良幸  BLESTインテグラ 1'01"707     1'00"859     1'00"859
3 32  宮原 聡  石巻オートMR2 1'00"872     1'06"286   1 1'00"872
4 39  藤澤 満  ツールBOXオベロン野村MR2 1'01"999     1'02"564     1'01"999
5 37  田澤 徳也  プロミューBLESTインテグラ 1'06"472 1   1'02"153     1'02"153
6 30  藤本 亮  G鎌田BLUEインテグラR 1'02"394     1'03"573     1'02"394
7 35  狩野 聰  BLESTスターレットGT 1'03"213     1'02"452     1'02"452
8 36  佐藤 信久  ガレージ鎌田BSスノコMR2弟 1'05"471     1'03"450     1'03"450
9 33  伊東 信一  ABCエボリューションインテR 1'04"096     1'03"880     1'03"880
10 31  巻口 洋平  G鎌田アドバン・スノコ☆MR2 1'04"799     1'04"639     1'04"639
Over All Top 10
順位 クラス 車番 ドライバー 車  名  ベストタイム 
1 N4 52  若山 真也  ラックTY狩野SPMランサー 0'57"317
2 N4 58  佐藤 英樹  DLリジッドSPMランサー 0'57"580
3 N4 57  石岡 朋生  十和田湖高原ファームランサー 0'57"984
4 N4 50  豊下 勝彦  ポークランド☆桃豚☆ランサー 0'58"531
5 N4 55  佐柄 英人  マルイコンタクトレンズランサー 0'58"880
6 SA1 18  菅野 俊彦  elBSPM107シビックWM 0'59"287
7 N4 54  斎藤 幸二  SマジックDLμSMRランサー 0'59"316
8 N2 19  黒沢 克彦  DLエナペタルインテグラATS 0'59"461
9 N2 24  小松 裕之  obmディレッツァインテグラ 0'59"536
10 N2 22  長谷川 秀樹  DLOBクスコWMインテグラ 0'59"622

Search Time : 0.20sec by MySQL
 

Motor Sports Maniac     Page design and created by   Rainbow.