JMRC南東北ジムカーナシリーズ Round.6
Date : 2007.09.09   Weather : 晴れ
Place : SUGO   Condition : ドライ

B2 クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 60  岩渕 幸弘  BLESTプロクセスインテグラ 1'26"627 0 0 1'25"971 0 0 1'25"971
2 64  曽我部 隆志  オベリスクアスティー03G 1'29"968 0 0 1'30"230 0 0 1'29"968
3 62  及川 政和  インテグラプライズ 1'43"982 0 2 1'30"897 0 0 1'30"897
4 63  永浦 拓郎  狩野自動車SPM浦拓インテグラ 1'36"815 0 1 1'37"077 0 1 1'36"815
5 58  佐藤 貴之  ABCエボリューションアスティ 1'46"772 0 2 1'38"507 0 0 1'38"507
6 59  松岡 浩昭  狩野自動車AT挑戦者インテグラ 1'45"413 0 0 1'45"125 0 0 1'45"125
P クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 70  安積 稔  555★インプレッサ★ 1'54"615 0 4 1'32"973 0 0 1'32"973
2 72  須永 聡  スバルインプレッサスペックD 1'38"689 0 0 1'34"618 0 0 1'34"618
3 65  鈴木 崇洋  狩野自動車1786インプレッサ 1'34"883 0 0 1'44"871 0 2 1'34"883
4 69  門屋 剛  BtSモアインテグラRefil 1'35"303 0 0 1'35"179 0 0 1'35"179
5 71  菅原 雅裕  プライズ江釣子自工S2000 1'36"320 0 0 1'35"518 0 0 1'35"518
6 66  木戸 竜子  TK名取L2シルビア☆PC-K 1'35"533 0 0 1'45"767 0 2 1'35"533
7 68  佐藤 友保  スバルレガシィ 1'38"007 0 0 1'46"779 0 2 1'38"007
8 67  今野 稔  やわた村EKシビックフェリオ 1'44"124 0 1 1'38"094 0 0 1'38"094
CL クラス総合正式結果
順位 車番 ドライバー 車  名  1回目タイム  P D  2回目タイム  P D  ベストタイム 
1 75  菊地 敦  BLEST安藤タイヤ・インテグラ 1'34"228 0 0 1'34"547 0 0 1'34"228
2 77  丹野 賢  ステージロードスター 1'39"310 0 0 1'38"336 0 0 1'38"336
3 74  尾形 正太  AS尾形・DL・S・Oシビック ミスコース 0 0 1'43"942 0 1 1'43"942
4 73  伊勢屋 貴史  狩野自動車ブリブリミラ 1'46"324 0 0 1'44"456 0 0 1'44"456
Over All Top 10
順位 クラス 車番 ドライバー 車  名  ベストタイム 
1 B2 60  岩渕 幸弘  BLESTプロクセスインテグラ 1'25"971
2 B2 64  曽我部 隆志  オベリスクアスティー03G 1'29"968
3 B2 62  及川 政和  インテグラプライズ 1'30"897
4 P 70  安積 稔  555★インプレッサ★ 1'32"973
5 CL 75  菊地 敦  BLEST安藤タイヤ・インテグラ 1'34"228
6 P 72  須永 聡  スバルインプレッサスペックD 1'34"618
7 P 65  鈴木 崇洋  狩野自動車1786インプレッサ 1'34"883
8 P 69  門屋 剛  BtSモアインテグラRefil 1'35"179
9 P 71  菅原 雅裕  プライズ江釣子自工S2000 1'35"518
10 P 66  木戸 竜子  TK名取L2シルビア☆PC-K 1'35"533

Search Time : 0.29sec by MySQL
 

Motor Sports Maniac     Page design and created by   Rainbow.